ごく普通の高校生がセブでトップの大学へ「18歳の大胆な決断」
名前 | Shintaro |
---|---|
職業/年齢 | 18歳、学生 |
留学期間 | 13週間 |
開始時の英語力 | TOEFL10点→TOEFL60点 |
名前 | Shintaro |
---|---|
職業/年齢 | 18歳、学生 |
留学期間 | 13週間 |
開始時の英語力 | TOEFL10点→TOEFL60点 |
名前 | Takumiさん |
---|---|
職業/年齢 | 21歳、学生 |
留学期間 | 8週間(TOEFLコース) |
開始時の英語力 | TOEFL32点 → TOEFL70点 (38点アップ) |
名前 | 佐藤大知さん |
---|---|
職業/年齢 | 学生/21歳 |
留学期間 | 4週間 |
開始時の英語力 |
名前 | Hidenoriさん |
---|---|
職業/年齢 | 大学1年生 |
留学期間 | 4週間 |
開始時の英語力 | TOEIC:600点→735点 |
名前 | 矢口雄大さん |
---|---|
職業/年齢 | 10代(高校卒業直後)、男性 |
留学期間 | 4週間 |
開始時の英語力 | TOEFL iBT 64⇒TOEFL iBT 80 |
名前 | 亀山頌互さん |
---|---|
職業/年齢 | 23歳 / 大学4年生 |
留学期間 | 1ヶ月 |
開始時の英語力 |
名前 | 亀山頌互 |
---|---|
職業/年齢 | 23歳 / 大学4年生 |
留学期間 | 1ヶ月 |
開始時の英語力 |
名前 | レイナさん |
---|---|
職業/年齢 | 大学生/ 21歳 |
留学期間 | 12週間(TOEFLコース)※TOEFL受験時は4週目 |
開始時の英語力 | TOEFL73点 → TOEFL110点 (37点アップ) |
名前 | Moekaさん |
---|---|
職業/年齢 | 新卒(10月入社)/ 22歳 |
留学期間 | 8週間(TOEFLコース) |
開始時の英語力 | TOEFL 26点 → TOEFL 82点 (56点アップ) |
名前 | Yumiさん |
---|---|
職業/年齢 | 早稲田大学法学部2年生/19歳 |
留学期間 | 3週間(TOEFLコースを受講) |
開始時の英語力 | TOEIC855点(L:450、R:405)/TOEFL iBT77点(L:19、R:17、W:18、S:23) |